R $ 13.969.00.
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2013
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Authentique 1.0 16V (flex) 2p | R $ 20.006 | 025082-1 |
Expressão 1.0 16V (flex) | Não disponível | 025114-3 |
Escotilha. RN 1.0 16V | R $ 25.023 | 025054-6 |
R $ 14.428.00
R $ 14.428.00.R $ 11.902.00.
Quantos km por litro o clio 1.0 16V 2013
Quando o combustível é a gasolina, o consumo é 13.1 km/L (cidade) e 14.3 km/L (estrada). O clio básico (sem ar condicionado e direção hidráulica) tem consumo de 9.5 km/L na cidade e 10.7 km/L na estrada com etanol e 14.3 km/L (cidade) e 15.8 km/ L (estrada) com gasolina.De acordo com os dados da InMetro, quando alimentados com etanol, a versão equipada com ar condicionado e direção hidráulica é 9.1 km/L na cidade e 9.6 km/L na estrada; Com gasolina, a média é 13.1 km/L (cidade) e 14.3 km/L (estrada).
R $ 23.629
Preço Fipe R $ 23.629.
R $ 15.640.00.
Qual é o valor do clio 2016 completo
R $ 20.475.00.
R $ 10.905.00.
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Expressão 1.0 16V (flex) | Não disponível | 025114-3 |
Authentique 1.0 16V (flex) 2p | R $ 22.624 | 025082-1 |
Authentique 1.0 16V (flex) 4p | Não disponível | 025112-7 |
Escotilha. Rn/alizé/expr./1.0 Hi-Power 16V | R $ 27.992 | 025054-6 |
Tabela de versões Renault Clio
Versão | Ano | Cidade |
---|---|---|
Expressão de Clio 1.0 16V | 2016 | 9.1 km/l (a) 13.1 km/L (g) |
Clio Authentique 1.0 16V | 2015 | 9.5 km/l (a) 14.3 km/L (g) |
Clio Authentique 1.0 16V | 2015 | 9.5 km/l (a) 14.3 km/L (g) |
Clio Authentique 1.0 16V | 2014 | 9.1 km/l (a) 13.1 km/L (g) |
Renault Clio Authentique 1 Folha de dados técnicos.0 16V (flex) 4p 2013
Altura (mm) | 1.417 |
---|---|
Comprimento (mm) | 3.811 |
Peso (kg) | 912 |
Tanque (l) | 50 |
Distância entre eixos (mm) | dois.472 |
Ciclo urbano (cidade): 14.3 km/L de gasolina. Cilo da estrada (estrada): 15.8 km/L de gasolina.
Qual é o valor da tabela de fipe de Renault Clio 2014
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Expressão 1.0 16V (flex) | Não disponível | 025114-3 |
Authentique 1.0 16V (flex) 2p | R $ 22.889 | 025082-1 |
Authentique 1.0 16V (flex) 4p | Não disponível | 025112-7 |
Escotilha. Rn/alizé/expr./1.0 Hi-Power 16V | R $ 28.585 | 025054-6 |
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Expressão 1.0 16V (flex) | Não disponível | 025114-3 |
Authentique 1.0 16V (flex) 2p | R $ 22.889 | 025082-1 |
Authentique 1.0 16V (flex) 4p | Não disponível | 025112-7 |
Escotilha. Rn/alizé/expr./1.0 Hi-Power 16V | R $ 28.585 | 025054-6 |
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2015
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Authentique 1.0 16V (flex) 2p | R $ 23.523 | 025082-1 |
Authentique 1.0 16V (flex) 4p | Não disponível | 025112-7 |
Escotilha. RN 1.0 16V | R $ 29.718 | 025054-6 |
Preço Fipe R $ 23.629.R $ 20.475.00.
Qual é o valor do Renault Clio 2010 completo
Preço Fipe R $ 20.542
Preço que representa o veículo médio no mercado nacional.
R $ 12.006.00.
R $ 23.629
Preço Fipe R $ 23.629.Quando o combustível é a gasolina, o consumo é 13.1 km/L (cidade) e 14.3 km/L (estrada). O clio básico (sem ar condicionado e direção hidráulica) tem consumo de 9.5 km/L na cidade e 10.7 km/L na estrada com etanol e 14.3 km/L (cidade) e 15.8 km/ L (estrada) com gasolina.
[Principais aspectos positivos] Carro econômico, bons freios, estabilidade, bom acabamento interno, estilo, acho reforçado em suspensão porque é um carro pequeno, bom motor e bom para manobrar no trânsito.
Tabela de versões Renault Clio
Versão | Ano | Estrada |
---|---|---|
Expressão de Clio 1.0 | 2005 | 14.9 km/l |
Clio Authentique 1.0 16V | 2004 | 12 km/l |
Expressão de Clio 1.0 | 2004 | 14.9 km/l |
Clio Jovem Pan 1.0 16V | 2002 | 14.7 km/l |
Qual é o valor do Renault Clio 2014 na tabela Fipe
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Expressão 1.0 16V (flex) | Não disponível | 025114-3 |
Authentique 1.0 16V (flex) 2p | R $ 22.624 | 025082-1 |
Authentique 1.0 16V (flex) 4p | Não disponível | 025112-7 |
Escotilha. Rn/alizé/expr./1.0 Hi-Power 16V | R $ 27.992 | 025054-6 |
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Expressão 1.0 16V (flex) | Não disponível | 025114-3 |
Authentique 1.0 16V (flex) 2p | R $ 22.624 | 025082-1 |
Authentique 1.0 16V (flex) 4p | Não disponível | 025112-7 |
Escotilha. Rn/alizé/expr./1.0 Hi-Power 16V | R $ 27.992 | 025054-6 |
R $ 8.279.00.Preço Fipe R $ 32.845.
R $ 23.629
Preço Fipe R $ 23.629.R $ 21.890.00.
R $ 10.905.00.
Qual é o valor de um Renault Clio completo completo
R $ 21.890.00.