Os rebaixamentos de esmerald foram, além de 2023, em 1993, 1998, 2010 e 2015. Nas duas primeiras vezes em que caíram para a Série B, Goiás subiu na temporada seguinte.
Títulos
Nacional | ||
---|---|---|
Concorrência | Títulos | Temporadas |
Estado | ||
Concorrência | Títulos | Temporadas |
Campeonato Goiano | 28 | 1966, 1971, 1972, 1975, 1976, 1981, 1983, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2023 e 2023 |
Classificações históricas
Temporada | Liga | Pontos |
---|---|---|
18/19 | Série do Campeonato Brasileiro | 10 |
17/18 | Série do Campeonato Brasileiro B | 4 |
16/17 | Série do Campeonato Brasileiro B | 14 |
15/16 | Série do Campeonato Brasileiro B | 13 |
Levando em consideração a série A 2023, Fortaleza acrescenta oito aparições: 2003; 2005 e 2006; 2023 a 2023. Ceará, por outro lado, estacionado em sete: 2010 e 2011; 2023 a 2023.